这部分必须熟练记忆,考试时直接调用。
| 分布类型 | 记号 | 期望 | 方差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| (0-1)分布 | 伯努利试验基础 | |||
| 二项分布 | 个伯努利之和 | |||
| 泊松分布 | 期望=方差 | |||
| 均匀分布 | 记分母是12 | |||
| 指数分布 | 注意参数位置 | |||
| 正态分布 | 是参数本身 |
提示:
- 几何分布(若考):。
- 分布(若考):。
这部分必须熟练记忆,考试时直接调用。
| 分布类型 | 记号 | 期望 | 方差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| (0-1)分布 | 伯努利试验基础 | |||
| 二项分布 | 个伯努利之和 | |||
| 泊松分布 | 期望=方差 | |||
| 均匀分布 | 记分母是12 | |||
| 指数分布 | 注意参数位置 | |||
| 正态分布 | 是参数本身 |
提示:
- 几何分布(若考):。
- 分布(若考):。